佳力图(603912)龙虎榜数据(03-10)
2023-03-10 16:39:01
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,佳力图因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。佳力图当日收报13.18元,涨跌幅-8.98%,偏离值-7.57%,换手率14.99%,成交额6.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1379.19 | - | - |
2 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 962.44 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 821.98 | - | - |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 718.84 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 619.12 | - | - |
合计 | - | 4501.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2004.37 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1114.84 | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 882.28 | - |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | 797.76 | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | - | 680.63 | - |
合计 | - | - | 5479.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: