大宗交易:卓易信息成交2043.34万元,折价4.18%(01-11) 即时
2023-01-11 17:00:33
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年1月11日,卓易信息发生了3笔大宗交易,总成交52.19万股,成交金额2043.34万元,成交均价39.15元。当日收盘报价40.86元,跌幅8.12%,成交金额1.07亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.10%,折价4.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.23万 | 1443.40万 | 13.49 | 39.84 | 40.86 | -2.50 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2 | 7.98万 | 299.97万 | 2.80 | 37.59 | 40.86 | -8.00 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
3 | 7.98万 | 299.97万 | 2.80 | 37.59 | 40.86 | -8.00 | 申万宏源证券有限公司宜兴环科园新城路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月11日,恒瑞医药、药明康德、凯莱英、保利发展、顺络电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 22 | 36.72 | 38.45 | -4.50 | 2346.75万 | 8.62亿 | 41.65 |
603259 | 药明康德 | 17 | 84.60 | 89.56 | -5.54 | 706.05万 | 5.97亿 | 33.76 |
002821 | 凯莱英 | 36 | 142.40 | 150.77 | -5.55 | 260.49万 | 3.71亿 | 34.89 |
600048 | 保利发展 | 1 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 838.58万 | 1.37亿 | 9.14 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 369.00万 | 9999.90万 | 69.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 卓易信息,大宗交易